На данной странице приведены примерные цены на выполнение работ по оклейке автомобиля пленкой и детейлинг услуги.
Окончательная стоимость зависит от многих факторов и рассчитывается индивидуально.
Для уточнения цены, позвоните нам по телефону 8-925-788-01-00 или закажите обратный звонок через форму обратной связи или воспользуйтесь калькулятором
Мы ценим Ваше время и готовы оперативно ответить на все возникшие вопросы.
Цены на полную оклейку автомобиля виниловой пленкой
(цены включают в себя пленку и работы)
Цены на оклейку автомобиля матовой и глянцевой пленкой
Класс автомобиля | Глянцевые / Матовые* |
Малый класс | от 50 000 |
Средний класс | от 55 000 |
Бизнес класс | от 63 000 |
Представительский | от 70 000 |
Легкие внедорожники | от 63 000 |
Внедорожники | от 78 000 |
Цены на оклейку автомобиля пленкой матовый хром
Класс автомобиля | Матовый хром / Перламутр** |
Малый класс | от 70 000 |
Средний класс | от 75 000 |
Бизнес класс | от 83 000 |
Представительский | от 90 000 |
Легкие внедорожники | от 83 000 |
Внедорожники | от 98 000 |
Цены на оклейку автомобиля пленкой матовый хром
Класс автомобиля | Металлик / Матовый металлик*** |
Малый класс | от 61 200 |
Средний класс | от 69 400 |
Бизнес класс | от 75 600 |
Представительский | от 85 000 |
Легкие внедорожники | от 80 600 |
Внедорожники | от 97 000 |
Цены на оклейку автомобиля пленкой хром
Класс автомобиля | Хром |
Малый класс | от 150 000 |
Средний класс | от 184 000 |
Бизнес класс | от 190 000 |
Представительский | от 225 000 |
Легкие внедорожники | от 190 000 |
Внедорожники | от 245 000 |
*литая пленка KPMF серия 88000 , литая пленка Oracal серия 970, пвх пленка
**перламутровые плёнки KPMF серия 77000, Oracal серия 970, пвх Teck Wrap
***литые пленки Arlon (США), Avery Dennison (США) за исключением серии Candy, Oracal серии 970
Цены на винилографию
Варианты оклейки | Винилография |
Малый и средний класс (целиком авто) | от 70 000р |
Представительский и внедорожники (целиком авто) | от 80 000р |
Капот | от 6 000р |
4 Двери | от 22 000р |
2 Борта | от 45 000р |
Капот + бампер + 2 крыла | от 25 000р |
Точная стоимость на нанесение винилографии зависит от:
- площади нанесения рисунка;
- выбранного материала для печати и ламинации рисунка;
- модели вашего автомобиля, а именно, год и изначальный цвет влияют на стоимость;
- наличия обвесов.
Цены на полную оклейку автомобиля полиуретановой антигравийной пленкой в зависимости от класса
(цены включают в себя пленку и работы)
Класс автомобиля | SUNTEK PPF/ SPECTROLL |
Малый класс | 152 000 / 120 000 |
Средний класс | 168 000 / 140 000 |
Бизнес класс | 173 000 / 150 000 |
Кроссоверы | 173 000 / 150 000 |
Внедорожники | 187 000 / 160 000 |
*Цены указаны с учетом оклейки крыши полосой для полиуретановой защиты
В таблице приведены примерные цены на комплекс работ по оклейке автомобиля антигравийной пленкой целиком
Цены на полную оклейку автомобиля виниловой антигравийной пленкой в зависимости от класса
(цены включают в себя пленку и работы)
Класс автомобиля | Виниловая пленка Oraguard |
Малый класс | 42 000 |
Средний класс | 56 000 |
Бизнес класс | 67 000 |
Кроссоверы | 74 000 |
Внедорожники | 83 000 |
*Цены указаны с учетом оклейки крыши полосой для полиуретановой защиты
Цены на полировку кузова
Класс автомобиля | Стоимость полировки |
Малый и средний классы | от 7 000 руб. |
Бизнес-класс | от 9 000 руб. |
Представительский класс | от 12 000 руб. |
Малые кроссоверы | от 12 000 руб. |
Полноразмерные кроссоверы | от 15 000 руб. |
Автомобили класса люкс | от 20 000 руб. |
Внедорожники | от 17 000 руб. |
Минивэны | от 15 000 руб. |
Микроавтобусы | от 20 000 руб. |
Цены на покрытие кузова керамикой
Количество слоев | Седан / Хетчбек / Универсал / Короткий джип | Паркетники / Джипы / Бизнесс класс / Представительский класс |
Nano-Polish + (Ceramic Pro 9h 1 слой) +Ceramic Pro Light | 27 000 | 27 000 |
Nano-Polish + (Ceramic Pro 9h 2 слоя) + Ceramic Pro Light | 27 000 | 33 000 |
Nano-Polish + (Ceramic Pro 9h 4 слоя) + Ceramic Pro Light | 39 000 | 45 000 |
Nano-Polish + (Ceramic Pro 9h 6 слоев) + Ceramic Pro Light | 51 000 | 57 000 |
Цена за каждый дополнительныйслой работа + материал | 7 500 | 7 500 |
Примеры классификации авто:
Внедорожники: Mercedes-Benz ML, Mercedes-Benz GL, BMW X4, BMW X5, BMW X6, Chevrolet Tahoe, Nissan Patrol, Toyota Tundra, Hummer H3, Lexus LX, Mercedes-Benz GLE
Малый класс: Renault logan, Smart FourTwo, Kia Rio, Chevrolet Lanos, Honda Jazz, Hyundai Getz, Hyundai
Средний класс: Mazda3, Ford Focus, Renault Megane, Volkswagen Golf, Hyundai Elantra, BMW 3 серии, Honda
Бизнес класс: BMW 6 серии, 5 серии , Lexus IS, Lexus GS, Toyota Camry, Nissan Teana, Audi
Представительский класс: Audi A8, BMW 7 серии, Lexus LS, Mercedes-Benz S Сlass 221, Mercedes-Benz S Сlass
Кроссоверы: Toyota RAV4, Nissan Qashqai, Honda HRV, Honda CRV, BMW X1, BMW X3, Lexus RX, Mercedes-Benz